【主要成分】进口维生素、微量元素、氨基酸等
使用阶段 | 配料组成(%) | ||||||||
玉米 | 麦麸 | 豆粕 | 棉粕 | 菜粕 | 草粉 | 磷酸氢钙 | 食盐 | 预混料 | |
仔兔 | 26 | 18 | 22 | --- | --- | 31.6 | 1 | 0.4 | 1 |
生长兔 | 26 | 10 | 15 | 3 | 4 | 39.6 | 1 | 0.4 | 1 |
妊娠兔 | 22 | 20 | 12 | --- | 4 | 39.6 | 1 | 0.4 | 1 |
哺乳兔 | 27 | 15 | 20 | --- | 5 | 30.1 | 1.5 | 0.4 | 1 |
种公兔 | 27 | 15 | 18 | --- | 5 | 32.1 | 1.5 | 0.4 | 1 |
邮 箱:hbsxsw@126.com
手 机:13803170977
电 话:0317-2052600
地 址:河北省沧州市运河区西屯工业园区
【主要成分】进口维生素、微量元素、氨基酸等
使用阶段 | 配料组成(%) | ||||||||
玉米 | 麦麸 | 豆粕 | 棉粕 | 菜粕 | 草粉 | 磷酸氢钙 | 食盐 | 预混料 | |
仔兔 | 26 | 18 | 22 | --- | --- | 31.6 | 1 | 0.4 | 1 |
生长兔 | 26 | 10 | 15 | 3 | 4 | 39.6 | 1 | 0.4 | 1 |
妊娠兔 | 22 | 20 | 12 | --- | 4 | 39.6 | 1 | 0.4 | 1 |
哺乳兔 | 27 | 15 | 20 | --- | 5 | 30.1 | 1.5 | 0.4 | 1 |
种公兔 | 27 | 15 | 18 | --- | 5 | 32.1 | 1.5 | 0.4 | 1 |
Copyright © 2022 河北世翔生物技术有限公司 版权所有 XML地图